Deloitte hires for many roles depending on domain and business unit — some common ones include: Analyst, Associate Analyst, Audit / Tax / Risk / Consulting roles, Software Developer / SDE, Data Analyst, Audit Assistant, Senior Analyst, Consultant, Deputy Manager, etc.
From aggregated data across many employees, here are approximate salary/CTC ranges for various levels and roles at Deloitte India. Actual take‑home will vary based on allowances, bonus, PF, taxes, city, and role.
| Role / Level | Approx Annual Salary / CTC (India) |
|---|---|
| Fresher / Entry‑level (Analyst / Audit / Tax / Junior Roles) | ₹5 Lakh – ₹9 Lakh/yr |
| Software‑Developer / Junior SDE (entry) | ₹9 Lakh – ₹13 Lakh/yr |
| Analyst (1–3 years exp) | ₹6 Lakh – ₹10.5 Lakh/yr |
| SDE / Software Engineer (1–8 years exp) | ₹11.3 Lakh – ₹26.9 Lakh/yr |
| Senior Analyst / Consultant (mid‑level) | ₹12 Lakh – ₹16 Lakh/yr+ depending on role & performance |
| Deputy Manager / Manager / Senior Consultant (with experience) | Reported ranges up to ₹25‑30 Lakh/yr+, depending on domain and performance |
Notes on Freshers / Entry-level pay:
Your actual salary at Deloitte depends on multiple factors: